Каталог продукции
Контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование
Анализаторы цепей, измерители КСВН и комплексного коэффициента передачи и отражения
Серия портативных анализаторов FieldFox
| Продукт | Назначение | Частотный диапазон | Максимальная выходная мощность | Максимальный динамический диапазон | Рекомендуемые применения |
| N9912AПортативный ВЧ анализатор FieldFox, 4 ГГц и 6 ГГц | Комбинированный анализатор FieldFox | 2 MHz to 4, 6 GHz | +6 дБм (6 ГГц) | 58 дБ (4 ГГц) | Тестирование кабелей |
| Расстояние до неоднородности | |||||
| Вносимые потери, усиление | |||||
| Анализ помех | |||||
| Измерение мощности | |||||
| Обратные потери | |||||
| S11 амплитуда и фаза | |||||
| S21 амплитуда | |||||
| Анализ спектра | |||||
| N9913AПортативный ВЧ анализатор FieldFox, 4 ГГц | Комбинированный анализатор FieldFox | 30 kHz to 4 GHz | 0 дБм (4 ГГц) | 95 дБ (4 ГГц) | Тестирование кабелей |
| Расстояние до неоднородности | |||||
| Вносимые потери, усиление | |||||
| N9914AПортативный ВЧ анализатор FieldFox, 6,5 ГГц | 30 kHz to 6.5 GHz | 0 дБм (6,5 ГГц) | 95 дБ (6 ГГц) | Анализ помех | |
| N9915AПортативный СВЧ анализатор FieldFox, 9 ГГц | 30 kHz to 9 GHz | -1 дБм (9 ГГц) | 95 дБ (9 ГГц) | Измерение мощности | |
| N9916AПортативный СВЧ анализатор FieldFox, 14 ГГц | 30 kHz to 14 GHz | -3,5 дБм | 91 дБ | Обратные потери | |
| N9917AПортативный СВЧ анализатор FieldFox, 18 ГГц | 30 kHz to 18 GHz | -3,5 дБм | 91 дБ | S-параметры | |
| N9918AПортативный СВЧ анализатор FieldFox, 26,5 ГГц | 30 kHz to 26.5 GHz | -3,5 дБм | 91 дБ | Анализ спектра | |
| N9923AПортативный ВЧ векторный анализатор цепей FieldFox, 4 ГГц и 6 ГГц | Векторный анализатор цепей FieldFox | 2 MHz to 4, 6 GHz | +6 дБм (6 ГГц) | +90 дБ (4 ГГц) | Тестирование кабелей |
| Расстояние до | |||||
| неоднородности | |||||
| N9925AПортативный СВЧ векторный анализатор цепей FieldFox, 9 ГГц | от 30 кГц до 9 ГГц | -1 дБм (9 ГГц) | 95 дБ (9 ГГц) | Вносимые потери, усиление | |
| N9926AПортативный СВЧ векторный анализатор цепей FieldFox, 14 ГГц | от 30 кГц до 14 ГГц | -3,5 дБм | 91 дБ | Измерение мощности | |
| N9927AПортативный СВЧ векторный анализатор цепей FieldFox, 18 ГГц | от 30 кГц до 18 ГГц | -3,5 дБм | 91 дБ | Обратные потери | |
| N9928AПортативный СВЧ векторный анализатор цепей FieldFox, 26,5 ГГц | от 30 кГц до 26,5 ГГц | -3,5 дБм | 91 дБ | S-параметры | |
| N9935AПортативный СВЧ анализатор спектра FieldFox, 9 ГГц | Анализатор спектра FieldFox | 5 kHz to 9 GHz | Следящий генератор: -1 дБм на 9 ГГц | 103 дБ со следящим генератором и предусилителем | Анализ помех |
| N9936AПортативный СВЧ анализатор спектра FieldFox, 14 ГГц | 5 kHz to 14 GHz | Следящий генератор: -3,5 дБм | 103 дБ со следящим генератором и предусилителем | Измерения мощности | |
| N9937AПортативный СВЧ анализатор спектра FieldFox, 18 ГГц | 5 kHz to 18 GHz | Следящий генератор: -3,5 дБм | 103 дБ со следящим генератором и предусилителем | Анализ спектра | |
| N9938AПортативный СВЧ анализатор спектра FieldFox, 26,5 ГГц | 5 kHz to 26.5 GHz (SA mode) | Следящий генератор: -3,5 дБм | 103 дБ со следящим генератором и предусилителем | ||
| N9950AПортативный СВЧ анализатор FieldFox, 32 ГГц | Комбинированный анализатор FieldFox | от 300 кГц до 32 ГГц (в режиме ВАЦ) | Порт 1: 4 дБм, порт 2: 1 дБм | 100 дБ | Тестирование кабелей |
| Расстояние до неоднородности | |||||
| Вносимые потери, усиление | |||||
| Анализ помех | |||||
| Измерение мощности | |||||
| Обратные потери | |||||
| N9951AПортативный СВЧ анализатор FieldFox, 44 ГГц | от 300 кГц до 44 ГГц (в режиме ВАЦ) | Порт 1: 4 дБм, порт 2: 1 дБм | 100 дБ | S-параметры | |
| N9952AПортативный СВЧ анализатор FieldFox, 50 ГГц | от 300 кГц до 50 ГГц (в режиме ВАЦ) | Порт 1: 4 дБм, порт 2: 1 дБм | 100 дБ | Анализ спектра | |
| N9960AПортативный СВЧ анализатор спектра FieldFox, 32 ГГц | Анализатор спектра FieldFox | от 9 кГц до 32 ГГц (в режиме анализатора спектра) | 4 дБм (следящий генератор) | 105 дБ (следящий генератор) | Анализ помех |
| N9961AПортативный СВЧ анализатор спектра FieldFox, 44 ГГц | от 9 кГц до 44 ГГц (в режиме анализатора спектра) | 4 дБм (следящий генератор) | 105 дБ (следящий генератор) | Измерения мощности | |
| N9962AПортативный СВЧ анализатор спектра FieldFox, 50 ГГц | от 9 кГц до 50 ГГц (в режиме анализатора спектра) | 4 дБм (следящий генератор) | 105 дБ (следящий генератор) | Анализ спектра |
Информация для заказа
| Опция | Описание | N991x Комбинированный анализатор | N992x Векторный анализатор цепей | N993x Анализатор спектра |
| 233 | Анализатор спектра | доступно | нет | базовая возможность |
| 235 | Предусилитель | доступно | нет | доступно |
| 220 | Трекинг-генератор | См. 210 | нет | доступно |
| 236 | Анализ помех и спектрограмма | доступно | нет | доступно |
| 305 | Анализатор кабелей и антенн | базовая возможность | доступно | См. 320 |
| 320 | Измерения отраженного сигнала (обратные потери, КСВН) | базовая возможность | базовая возможность | доступно |
| 210 | Векторный анализатор цепей: передача/отражение | доступно | базовая возможность | нет |
| 211 | Векторный анализатор цепей: полная матрица S-параметров | доступно | доступно | нет |
| 010 | Векторный анализатор цепей: измерения во временной области | доступно | доступно | нет |
| 112 | Калибровка Quickcal | доступно | доступно | нет |
| 308 | Векторный вольтметр | доступно | доступно | нет |
| 307 | Встроенный GPS-приемник | доступно | доступно | доступно |
| 302 | Возможность работы с USB-сенсором мощности | доступно | доступно | доступно |
| 309 | Источник постоянного напряжения (от 1 до 32 В) | доступно | доступно | доступно |
| 310 | Встроенный измеритель мощности | доступно | доступно | доступно |
| 238 | Импульсные измерения | доступно | доступно | доступно |
| Опция | Описание | N9912A | N9923A |
| 104 | N9912A: Анализатор кабелей и антенн до 4 ГГц ; N9923A: ВЧ векторный анализатор до 4 ГГц, измерение параметров передачи/отражения | доступно | доступно |
| 106 | N9912A: Анализатор кабелей и антенн до 6 ГГц; N9923A: ВЧ векторный анализатор до 6 ГГц, измерение параметров передачи/отражения | доступно | доступно |
| 110 | Измерение параметров передачи | доступно | нет |
| 111/112 | Функция QuickCal (быстрая калибровка) | доступно (-111) | доступно (-112) |
| 122 | Полная матрица S-параметров | нет | доступно |
| 230 | Анализатор спектра до 4 ГГц (требуется опция -104) | доступно | нет |
| 231 | Анализатор спектра до 6 ГГц (требуется опция -106) | доступно | нет |
| 235 | Предусилитель для анализатора спектра (требуется опция -230 или -231) | доступно | нет |
| 236 | Анализ помех | доступно | нет |
| 302 | Поддержка внешних преобразователей мощности с шиной USB | доступно | доступно |
| 303 | Векторный анализатор цепей | доступно | нет |
| 305 | Анализатор кабелей и антенн | См. -104 или - 106 | доступно |
| 308 | Векторный вольтметр | доступно | доступно |
| 010 | Векторный анализатор цепей: измерения во временной области | доступно | доступно |
| 238 | Импульсные измерения | доступно | доступно |