АТН-8030 — электронная программируемая нагрузка
Модель: АТН-8030
Гарантия: 14 месяцев
Госреестр РФ: 50595-12
Межповерочный интервал: 12 месяцев
Бренд: АКТАКОМ
Программируемая электронная нагрузка предназначена для работы в качестве нагрузки при испытании, настройке и регулировки блоков питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств с напряжением питания до 150 В, током нагрузки до 30 А, поглощаемая мощность до 300 Вт.
Входные параметры |
Мощность | 300 Вт | |
Ток | 0...30 A | ||
Напряжение | 0...150 В | ||
CC режим | Диапазон | 0...3 A | 0...30 A |
Разрешение | 0,1 мA | 1 мA | |
Точность | 0.03%уст.знач.+0.05%диап. | 0.03%уст.знач.+0.05%диап. | |
CV режим | Диапазон | 0.1...19.999 В | 0.1...150 В |
Разрешение | 1 мВ | 10 мВ | |
Точность | 0.03%уст.знач.+0.02%диап. | 0.03%уст.знач.+0.02%диап. | |
CR режим | Диапазон | 0.03...10 кОм | 0.03...5 кОм |
Разрешение | 16 бит | 16 бит | |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | |
CW режим | Диапазон | 0...300 Вт | 0...300 Вт |
Разрешение | 1 мВт | 10 мВт | |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | |
Измерение напряжения | Напряжение | 0...19.999 В | 0...150 В |
Разрешение | 1 мВ | 10 мВ | |
Точность | 0.015%уст.знач.+0.03%диап. | 0.015%уст.знач.+0.03%диап. | |
Измерение тока | Ток | 0...3 A | 0..30 A |
Разрешение | 0.01 мА | 0,1 мA | |
Точность | 0.03%уст.знач.+0.05%диап. | 0.03%уст.знач.+0.08%диап. | |
Измерение мощности | Мощность | 100 Вт | 300 Вт |
Разрешение | 1 мВт | 10 мВт | |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | |
Тестирование батарей |
Напряжение батареи: 0.5...120 В; Макс. измеряемая емкость: 999 А•ч; Разрешение 0.1 мА |
||
Динамическое тестирование |
Работа по спискам: переключение: 0...25 кГц; 2.5 A/мкс; T1&T2: 60 мкс-999 с; точность: ±(15% смещение+10% диап.) |
||
"Мягкий" запуск Время |
1 мс; 2 мс; 5 мс; 10 мс; 20 мс; 50 мс; 100 мс; 200 мс |
||
Короткое замыкание | Ток (CC) | =3.3 A | = 33 A |
Напряжение (CV) | 0 В | ||
Сопротивление (CR) | = 35 мОм | ||
Размеры | Ш*В*Д (мм) | 108*214*365 | |
Масса | кг | 3.5 |
Артикул: | Фото: | Наименование: | Цена: | ||
1. | 411151 | АКТАКОМ ElectronicLoadPro — программное обеспечение | По запросу | ||
2. | 411150 | АСЕ-1633 — преобразователь интерфейсов USB-RS232 | По запросу |