ТМ-5001 — измеритель параметров электроизоляции
Модель: ТМ-5001
Гарантия: 36 мес.
Госреестр РФ: 71531-18
Поверка: включена в стоимость
Межповерочный интервал: 24 мес.
Бренд: Sonel
Артикул производителя: WMRUTM5001
Каталог продукции
Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики
Измерители сопротивления электроизоляции (мегаомметры, мегомметры)
ТМ-5001 — измеритель параметров электроизоляции
TM-5001 — цифровой мегаомметр, предназначенный для измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. Максимальное измерительное напряжение составляет 5000 В постоянного тока, а диапазон измеряемого сопротивления ограничен величиной в 5000 ГОм. Прибор позволяет отображать величину тока утечки в процессе измерения сопротивления изоляции. Установка трёх интервалов времени позволяет автоматически рассчитывать коэффициент абсорбции (увлажнённости) и поляризации (старения), а также активация фильтра позволяет выполнять измерения в среде электромагнитных помех. Анализируя результаты измерений сопротивления изоляции, например, в режиме нарастающего напряжения (RampTest), с помощью графиков зависимости RISO(t), U(t), I(t) можно охарактеризовать состояние изоляции испытываемого объекта и, следовательно, предупредить аварийные случаи.
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| Измерение напряжений переменного и постоянного тока | |||
| 0…299,9 В | 0,1 В | ± (3% и. в. + 2 е. м. р.) | |
| 300…750 В | 1 В | ||
| Диапазон частоты: 45...65 Гц | |||
| Измерение сопротивления изоляции | |||
| Диапазон измерений, согласно ГОСТ IEC 61557-2-2013 RISO min = UISO nom /IISO nom 5 ТОм (IISO nom = 1 мА) | |||
| 0,0...999,9 кОм | 0,1 кОм | ± (3 % и.в. + 20 е.м.р.) | |
| 1,000...9,999 МОм | |||
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | ||
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | ||
| 1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | ||
| 10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм | ||
| 10,00...99,99 ГОм | 0,1 ГОм | ||
| 1,000...5,000 ТОм | 1 ГОм | ± (4 % и.в. + 50 е.м.р.) | |
| Превышение диапазона сигнализируется отображением > xxxx ГОм (где xxxx - это предельное значение для выбранного диапазона). Ориентировочные максимальные значения измеряемого сопротивления в зависимости от напряжения измерения приведены в таблице ниже. Для других напряжений пределы диапазона можно рассчитать по формуле, приведённой ниже | |||
| Напряжение | Диапазон измерений | ||
| до 100 В | 50 ГОм | ||
| 200 В…400 В | 100 ГОм | ||
| 500 В…900 В | 250 ГОм | ||
| 1000 В…2400 В | 500 ГОм | ||
| 2500 В | 1000 ГОм | ||
| 5000 В | 5000 ГОм | ||
Примечание: для значения сопротивления изоляции ниже RISO min точность не определена, из-за работы измерителя с ограничением тока в соответствии с формулой:
| |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| Измерение тока утечки | |||
| 0…IL max | милли-, микро-, нано- | Рассчитывается на основании показаний сопротивления | |
| Превышение диапазона сигнализируется отображением > xxxx ГОм (где xxxx — это предельное значение для выбранного диапазона). | |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| Измерение сопротивления изоляции в режиме RampTest | |||
| 0,0...999,9 кОм | 0,1 кОм | ± (5 % и.в. + 40 е.м.р.) | |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | ||
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | ||
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | ||
| 1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | ||
| 10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм | ||
| 100,0...999,9 ГОм | 0,1 ГОм | ||
| 1,000...4,999 ТОм | 0,001 ТОм | ||
| Таблица для скорости нарастания измерительного напряжения t ≤ 5 В/сек.; Для скорости нарастания измерительного напряжения t > 5 В/сек. погрешность измерения сопротивления изоляции не определена; Для скорости нарастания измерительного напряжения t > 50 В/сек. результат измерения сопротивления изоляции не отображается; Измерение возможно для ёмкости объекта не более, чем 1 мкФ. | |||
| Диапазон | Разрешение | Выбранное UISO | Основная погрешность |
| Измерение напряжения пробоя режиме RampTest | |||
| 25,0 В...99,0 В | 0,1 В | ≤ 600 В | ± 5% и.в. ± 10 е.м.р |
| 100 В…600 В | 1 В | ≤ 600 В | ± 5% и.в. ± 4 е.м.р |
| 25 В…999 В | 1 В | > 600 В | ± 5% и.в. ± 5 е.м.р |
| 1,00 кВ…5,00 кВ | 1 В | > 600 В | ± 5% и.в. ± 4 е.м.р |
| Измерение возможно для ёмкости объекта не более, чем 1 мкФ. | |||
| Параметр | Значение | ||
| Общие технические характеристики | |||
| Питание измерителя | Пакет аккумуляторов SONEL NiMH 9.6В 2 Ач Постоянный ток 11÷14,5В 2,5А | ||
| Категория безопасности | IV 600 В | ||
| Изоляция | Двойная согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 | ||
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP65 | ||
| Диапазон рабочих температур | -20 °C…+50 °C | ||
| Диапазон температур при хранении | -20 °C…+60 °C | ||
| Память результатов измерений | 990 ячеек | ||
| Интерфейс | USB | ||
| Дисплей | Сегментный ЖКИ | ||
| Размеры | 200 × 150 × 75 мм | ||
| Масса | около 1,0 кг | ||
Примечание:
Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда».
Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина».
| № | Наименование | Описание | Фото | Количество | Индекс |
| 1 | Измеритель параметров электроизоляции ТМ-5001 | Измеритель предназначен для измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. | ![]() | 1 | WMRUTM5001 |
| 2 | Зажим «Крокодил» изолированный голубой К09 11 кВ | ![]() | 1 | WAKROBU32K09 | |
| 3 | Зажим «Крокодил» изолированный красный К09 11 кВ | ![]() | 1 | WAKRORE32K09 | |
| 4 | Зажим «Крокодил» изолированный черный К09 11 кВ | ![]() | 1 | WAKROBL32K09 | |
| 5 | Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 | ![]() | 1 | WAZASZ7 | |
| 6 | Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ | Подключается к измерительным проводам с разъемами типа "банан". | ![]() | 1 | WASONREOGB2 |
| 7 | Зонд острый с разъемом «банан» черный 5кВ | Подключается к измерительным проводам с разъемами типа "банан". | ![]() | 1 | WASONBLOGB2 |
| 8 | Кабель последовательного интерфейса USB | Предназначен для связи с компьютером прибора, имеющего USB порт. | ![]() | 1 | WAPRZUSB |
| 9 | Кабель сетевой | Предназначен для зарядки аккумуляторов прибора. | ![]() | 1 | WAPRZLAD230 |
| 10 | Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ голубой | ![]() | 1 | WAPRZ1X8BUBB | |
| 11 | Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ красный | ![]() | 1 | WAPRZ1X8REBB | |
| 12 | Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ черный | ![]() | 1 | WAPRZ1X8BLBB | |
| 13 | Футляр M8 | Футляр для прибора с отделением под аксессуары. | ![]() | 1 | WAFUTM8 |
| Артикул: | Фото: | Наименование: | Цена: | ||
| 1. | 101364 | ![]() | WAPRZLAD12SAM Адаптер автомобильный (12В) | 2 640 Р |