Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.
Профессиональный мультиметр АММ-1038 имеет базовую погрешность 0,03%! Предназначен для измерения постоянного и переменного тока/напряжения, сопротивлении, емкости, частоты, могут отображать dBm и позволяет все это вывести на компьютер через USB-интерфейс с гальванической развязкой. Также этот прибор имеет множество дополнительных функций. Если Вам нужен хороший мультиметр, то этот мультиметр для Вас!
Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность | ||
Измерение напряжения постоянного тока | ||||
50 мВ | 0,001 мВ | ±(0,03%+20 е.м.р.) | ||
500 мВ | 0,01 мВ | |||
5 В | 0,0001 В | |||
50 В | 0,001 В | |||
500 В | 0,01 В | |||
1000 В | 0,1 В | |||
Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность | ||
Измерение напряжения переменного тока/переменной и постоянной составляющей напряжения | ||||
40 Гц…1 кГц | 1…10 кГц | 10…20 кГц | ||
50 мВ | 0,001 мВ | ±(1,0%+40 е.м.р.) | ±(2,5%+40 е.м.р.) | ±(3,0%+40 е.м.р.) |
500 мВ | 0,01 мВ | |||
5 В | 0,1 мВ | |||
50 В | 0,001 В | |||
500 В | 0,01 В | не нормируется | ||
1000 В | 0,1 В | не нормируется | не нормируется | |
Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность | ||
Измерение силы постоянного тока | ||||
500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,15%+15 е.м.р.) | ||
5000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,15%+10 е.м.р.) | ||
50 мА | 0,001 мА | |||
500 мА | 0,01 мА | |||
5 А | 0,0001 А | ±(0,5%+10 е.м.р.) | ||
10 А | 0,001 А | |||
Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность | ||
Измерение силы переменного тока/переменной и постоянной составляющей тока | ||||
40 Гц…1 кГц | 1…10 кГц | 10…20 кГц | ||
500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,75%+20 е.м.р.) | ±(1,0%+20 е.м.р.) | ±(2,0%+20 е.м.р.) |
5000 мкА | 0,1 мкА | |||
50 мА | 0,001 мА | |||
500 мА | 0,01 мА | |||
5 А | 0,0001 А | ±(1,5%+20 е.м.р.) | не нормируется | |
10 А | 0,001 А | ±(1,0%+10 е.м.р.) | не нормируется | не нормируется |
Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность | ||
Измерение электрического сопротивления | ||||
500 Ом | 0,01 Ом | ±(0,1%+10 е.м.р.) | ||
5 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,1%+5 е.м.р.) | ||
50 кОм | 0,001 кОм | |||
500 кОм | 0,01 кОм | |||
5 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,1%+10 е.м.р.) | ||
50 МОм | 0,001 МОм | ±(1,0%+10 е.м.р.) | ||
Измерение электрической емкости | ||||
50 нФ | 0,01 нФ | ±(5,0%+20 е.м.р.) | ||
500 нФ | 0,1 нФ | |||
5 мкФ | 0,001 мкФ | |||
50 мкФ | 0,01 мкФ | |||
500 мкФ | 0,1 мкФ | |||
5000 мкФ | 1 мкФ | |||
Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность | Чувствительность | |
Измерение частоты следования прямоугольных импульсов | ||||
99,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,06%+4 е.м.р.) | 2 В (амплитуда) | |
999,99 Гц | 0,01 Гц | |||
9,9999 кГц | 0,0001 кГц | |||
99,999 кГц | 0,001 кГц | |||
999,99 кГц | 0,01 кГц | |||
2,0000 МГц | 0,0001 МГц | |||
Диапазон частот | Диапазон измерений напряжения | Погрешность | ||
Измерение частоты синусоидального сигнала | ||||
100 Гц…200 кГц | 5 В | не нормируется | ||
50 В | ||||
500 В | ||||
1000 В | ||||
Диапазон | Наилучшее разрешение | Диапазон частот | ||
Измерение коэффициента заполнения (скважности) | ||||
5%...95% | 0,01 % | 5 Гц…2 МГц | ||
Диапазон измерений падения напряжения | Наилучшее разрешение | Погрешность | ||
Проверка p-n переходов (диодов) | ||||
2,5 В | 0,1 мВ | не нормируется | ||
Параметр | Значение | |||
Общие характеристики | ||||
Дисплей | 5-разрядный жидкокристаллический индикатор | |||
Максимальное индицируемое значение | 51000 | |||
Быстродействующая графическая шкала | 51 сегмент | |||
Базовая погрешность | 0,03% | |||
True RMS | измерения переменного тока и напряжения (диапазон от 40 Гц до 20 кГц) | |||
Измерение в dBm | Есть | |||
Дополниельные функции | Фиксация показаний, измерение максимального, минимального и разности максимального и минимального значений, режим относительных измерений | |||
Выбор диапазона измерений | Автоматический и ручной | |||
Максимальное входное напряжение | 1000 В постоянного тока или действующего значения переменного тока | |||
Подсветка дисплея | Есть | |||
Функция автоотключения | Есть, с возможностью ее отключения | |||
Интерфейс | USB с гальванической развязкой | |||
Питание | 6 элементов ААА по 1,5 В | |||
Габаритные размеры | 200х100х55 мм | |||
Масса | 560 г |
№ | Наименование | Количество |
1 | Мультиметр цифровой АММ-1038 | 1 |
2 | Комплект щупов измерительных | 1 |
3 | Комплект зажимов типа «крокодил» | 1 |
4 | USB-кабель | 1 |
5 | Краткая инструкция | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации* | 1 |
7 | Чехол для переноски | 1 |
* Руководство по эксплуатации в стандартной поставке не имеет физического носителя и загружается с сайта производителя после регистрации прибора с указанием его серийного номера.